股东信息
股市概况
| 编号 | 3598 |
|---|---|
| 上市股票交易所 | 东京股票交易所市场第2部 |
| 可发性股票总数 | 25,900,000股 |
| 已发行股票总数 | 14,950,074股 |
| 股票数单位 | 100股 |
| 股东数 | 24,461名 |
| 股东名册管理人 | 三菱UFJ信托银行 |
| 事业年度 | 每年4月1日至3月31为止 |
| 期末分红基准日 | 每年3月31日 |
| 定期股东大会 | 每年6月 |

