Company profile (as of April 1st, 2025)
| Company | YAMAKI CO.,LTD. | 
|---|---|
| Osaka Head Office | 1-3-1 Uemachi, Chuo-ku, Osaka 540-0005, Japan TEL.+81-6-6764-2211 | 
| Tokyo Office | 2-22-1 Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021, Japan TEL.+81-3-3633-7817 | 
| Established | June 11, 1948 (History) | 
| Stock exchange | Tokyo Stock Exchange, Standard Market (Code No.: 3598) | 
| Capital | JPY 3,355,220,000 | 
| Gross sales | JPY 10.77 billion (as of March 2025) | 
| Number of employees | Consolidated: 1,267 persons (as of March 2025) | 
| Business | Planning, manufacture and sales of men’s and women’s shirt. | 
| Domestic offices | Osaka, Tokyo, Nagasaki, Fukushima, Kagoshima, Nagano, Niigata | 
| Overseas offices | China, Thailand, Laos | 
Officers (as of July 1st, 2025)
Directors
| Chairman | Keiji Miyamoto | 
|---|---|
| President | Masao Shirasaki | 
| Director | Toshiyuki Kimura | 
| Director | Yoshihiko Yamaguchi | 
Directors and Audit Committee Members
| Standing Corporate Auditor | Kazuyoshi Nose | 
|---|---|
| Outside Director | Hiroto Mizobata | 
| Outside Director | Fumie Imaeda | 
Executive Officers
| Executive Officer | Kazuhiro Nakata | 
|---|---|
| Executive Officer | Eishin Sakamoto | 


